Time schedule for Internationaal Antwerps Atletiek Gala
01 - Program
| Uur | Wedstrijd | Info | Cat | M/V | # Atleten | # Reeksen | Status | Tijd |
| 14:30 | 100 m Women | Heat C... | Sen | W | 17 | 3 | Checked | 15:05 |
| 14:40 | 100 m Men | Heat C... | Sen | M | 33 | 5 | Checked | 15:10 |
| 14:55 | 400 m Men | Heat C... | Sen | M | 13 | 3 | Checked | 15:35 |
| 15:10 | 200 m Women | Heat C... | Sen | W | 20 | 4 | Checked | 16:07 |
| 15:20 | 200 m Men | Heat C... | Sen | M | 25 | 5 | Checked | 16:30 |
02 - Main Program
| Uur | Wedstrijd | Info | Cat | M/V | # Atleten | # Reeksen | Status | Tijd |
| 15:30 | Javelin Women | Sen | W | 7 | 1 | Checked | 16:59 | |
| 15:45 | 110m Hurdles Men | Heat A/B | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 16:22 |
| 15:55 | 100m Hurdles Women | Heat A/B | Sen | W | 11 | 2 | Checked | 16:42 |
| 16:15 | 100 m Women | Heat A/B | Sen | W | 8 | 2 | Checked | 17:06 |
| 16:25 | 100 m Men | Heat A/B | Sen | M | 9 | 2 | Checked | 17:06 |
| 16:30 | Triple Jump Women | Sen | W | 12 | 1 | Checked | 18:25 | |
| 16:30 | Pole Vault Women | Sen | W | 7 | 1 | Checked | 18:00 | |
| 16:30 | High Jump Men | Sen | M | 11 | 1 | Checked | 18:34 | |
| 16:35 | 400 m Men | Heat A/B | Sen | M | 8 | 2 | Checked | 17:24 |
| 16:55 | 400m Hurdles Women | Heat A/B | Sen | W | 9 | 2 | Checked | 18:01 |
| 17:10 | 400m Hurdles Men | Heat A/B | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 17:46 |
| 17:20 | Javelin Men | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 18:59 | |
| 17:20 | 110m Sen Men | Final | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 18:01 |
| 17:30 | 800 m Women | Heat A/B | Sen | W | 17 | 2 | Checked | 18:15 |
| 17:40 | 800 m Men | Heat A/B | Sen | M | 17 | 2 | Checked | 19:11 |
| 17:50 | Long Jump Men | Sen | M | 13 | 1 | Checked | 19:58 | |
| 17:50 | High Jump Women | Sen | W | 9 | 1 | Checked | 19:31 | |
| 17:50 | 200 m Women | Heat A/B | Sen | W | 8 | 2 | Checked | 18:40 |
| 18:00 | 200 m Men | Heat A/B | Sen | M | 9 | 2 | Checked | 18:46 |
| 18:15 | 1500 m Men | Heat A/B | Sen | M | 20 | 2 | Checked | 19:15 |
| 18:30 | 1500 m Women | Heat A/B | Sen | W | 36 | 3 | Checked | 19:34 |
| 18:45 | 5000 m Men | Heat A | Sen | M | 17 | 1 | Checked | 20:01 |
03 - After Program
| Uur | Wedstrijd | Info | Cat | M/V | # Atleten | # Reeksen | Status | Tijd |
| 19:25 | 800 m Women | Heat C... | Sen | W | 15 | 2 | Checked | 20:13 |
| 19:50 | 800 m Men | Heat C... | Sen | M | 44 | 4 | Checked | 20:39 |
| 20:15 | 1500 m Men | Heat C... | Sen | M | 54 | 4 | Checked | 21:05 |
| 21:00 | 5000 m Men | Heat B | Sen | M | 21 | 1 | Checked | 21:48 |
